<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patentes a Geek!</title>
	<atom:link href="http://pyl.pylanglois.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pyl.pylanglois.com</link>
	<description>Passion : logiciel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 16:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Lien intéressant! 25 ssh commands ticks</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/04/lien-interessant-22-ssh-commands-ticks/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/04/lien-interessant-22-ssh-commands-ticks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.urfix.com/25-ssh-commands-tricks/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://blog.urfix.com/25-ssh-commands-tricks/" href="http://blog.urfix.com/25-ssh-commands-tricks/">http://blog.urfix.com/25-ssh-commands-tricks/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/04/lien-interessant-22-ssh-commands-ticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un graph avec la sortie de bonnie</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/03/faire-un-graph-avec-la-sortie-de-bonnie/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/03/faire-un-graph-avec-la-sortie-de-bonnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Cool! http://www.technologyquestions.com/technology/linux/501403-shell-script-graphing-bonnie-output.html http://pastebin.com/fAzN0Ahc &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Calibri} -->Cool!</p>
<p><a title="http://www.technologyquestions.com/technology/linux/501403-shell-script-graphing-bonnie-output.html" href="http://www.technologyquestions.com/technology/linux/501403-shell-script-graphing-bonnie-output.html">http://www.technologyquestions.com/technology/linux/501403-shell-script-graphing-bonnie-output.html</a></p>
<p><a title="http://pastebin.com/fAzN0Ahc" href="http://pastebin.com/fAzN0Ahc">http://pastebin.com/fAzN0Ahc</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/05/03/faire-un-graph-avec-la-sortie-de-bonnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booter DOS sur clé USB!</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/19/booter-dos-sur-cle-usb/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/19/booter-dos-sur-cle-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux que ça intéresse de booter une clé USB en DOS… Windows: 1.Décompresser le fichier USBFREEDOS.zip 2.Ouvrez le dossier en ligne de commande 3.Lancer la commande suivante: #Attention assurez vous de n'avoir qu'un seul disque USB de connecté à votre ordi, c'est à dire la clé USB cible… makebootfat -o usb -E 255 -1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux que ça intéresse de booter une clé USB en DOS…</p>
<p><strong>Windows:</strong><br />
1.Décompresser le fichier <a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2011/04/USBFREEDOS.zip">USBFREEDOS.zip</a><br />
2.Ouvrez le dossier en ligne de commande<br />
3.Lancer la commande suivante:<br />
<code>#Attention assurez vous de n'avoir qu'un seul disque USB de connecté à votre ordi, c'est à dire la clé USB cible…<br />
makebootfat -o usb -E 255 -1 fat12.bss -2 fat16.bss -3 fat32lba.bss -m mbr.bin root</code></p>
<p><strong>Linux:</strong><br />
1. Télécharger, compiler et installer makebootfat</p>
<p><code>wget -O makebootfat-1.4.tar.gz  http://downloads.sourceforge.net/project/advancemame/advanceboot/1.4/makebootfat-1.4.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fadvancemame.sourceforge.net%2Fboot-download.html&amp;ts=1303229744&amp;use_mirror=voxel<br />
tar -xvzf makebootfat-1.4.tar.gz<br />
cd makebootfat-1.4<br />
./configure<br />
./make<br />
sudo make install</code></p>
<p>2.Décompresser le fichier <a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2011/04/USBFREEDOS.zip">USBFREEDOS.zip</a><br />
3.Ouvrez le dossier en ligne de commande<br />
4.Lancer la commande suivante:<br />
<code>#Attention /dev/sdXXX doit être remplacé par votre device de clé USB non  monté…<br />
sudo makebootfat -o /dev/sdXXX -E 255 -1 fat12.bss -2 fat16.bss -3 fat32lba.bss -m mbr.bin root</code></p>
<p><strong>Basé sur:<br />
Ben&#8217;s Bits</strong>:<br />
<a href="http://bensbits.com/blog/2007/08/21/booting_dos_from_a_usb_flash_drive">http://bensbits.com/blog/2007/08/21/booting_dos_from_a_usb_flash_drive</a><br />
<strong>Freedos:</strong><br />
<a href="http://www.freedos.org/freedos/files/">http://www.freedos.org/freedos/files/</a><br />
<strong>syslinux:</strong><br />
<a href="http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/The_Syslinux_Project">http://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/The_Syslinux_Project</a><br />
<strong>makebootfat:</strong><br />
<a href="http://advancemame.sourceforge.net/boot-download.html">http://advancemame.sourceforge.net/boot-download.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/19/booter-dos-sur-cle-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 gobe 30gb d&#8217;espace!</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/18/windows-7-gobe-30gb-despace/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/18/windows-7-gobe-30gb-despace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bon je me suis installé windows 7 dans une VM pour faire mes tests de compatibilité. Je me suis dit qu&#8217;une partition de 30Gb pour windows et les logiciels, ça devrait être suffisant! ERREUR! Windows prends maintenant 20Gb! J&#8217;ai essayé d&#8217;installer le SP1 de windows 7 et j&#8217;ai obtenu l&#8217;erreur 800f0828: Vous n&#8217;avez pas assez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon je me suis installé windows 7 dans une VM pour faire mes tests de compatibilité. Je me suis dit qu&#8217;une partition de 30Gb pour windows et les logiciels, ça devrait être suffisant! ERREUR!</p>
<p><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2011/04/windows.png"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2011/04/windows-300x300.png" alt="" title="windows" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-346" /></a></p>
<p>Windows prends maintenant 20Gb! J&#8217;ai essayé d&#8217;installer le SP1 de windows 7 et j&#8217;ai obtenu l&#8217;erreur 800f0828: Vous n&#8217;avez pas assez d&#8217;espace libre: réservez 11Gb d&#8217;espace pour les mises à jour!!!!<br />
<a href="http://windows.microsoft.com/en-CA/windows-vista/Windows-Update-error-800f0828">http://windows.microsoft.com/en-CA/windows-vista/Windows-Update-error-800f0828</a></p>
<p>Donc 20Gb + 11Gb = je suis baisé avec mon 30Gb de disque. J&#8217;ai essayé de faire du ménage mais tous les dossiers sous windows sont &laquo;&nbsp;importants&nbsp;&raquo; et nécessaire au bon fonctionnement de la bête!</p>
<p>Certains diront que l&#8217;espace disque ne coûte plus rien aujourd&#8217;hui. Moi je dis que l&#8217;eau ça coûte rien mais c&#8217;est pas une raison pour la gaspiller! Pis ça coûte rien si tu utilises la vieille techno. S&#8217;il te prend l&#8217;envie d&#8217;avoir un disque Solid State, ça va te coûter cher en OS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/04/18/windows-7-gobe-30gb-despace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to capture sound with recordmydesktop</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/24/how-to-capture-sound-with-recordmydesktop/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/24/how-to-capture-sound-with-recordmydesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[sudo apt-get install pavucontrol sudo apt-get install recordmydesktop gtk-recordmydesktop advanced/audio/device = pulse To add the loopback for microphone: pactl load-module module-loopback From: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9265486 and]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sudo apt-get install pavucontrol<br />
sudo apt-get install recordmydesktop gtk-recordmydesktop<br />
advanced/audio/device = pulse</p>
<p>To add the loopback for microphone:<br />
pactl load-module module-loopback</p>
<p>From:<br />
<a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9265486">http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9265486</a><br />
and</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nBRdSQh-AKQ?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nBRdSQh-AKQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/24/how-to-capture-sound-with-recordmydesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compare 2 folders with python and linux</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/22/compare-2-folders-with-python-and-linux/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/22/compare-2-folders-with-python-and-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[[python]#!/bin/python import subprocess as sp import os def call(arg): proc = sp.Popen([arg],shell=True, stdout=sp.PIPE) ret = proc.stdout.readlines() return ret dir1 = &#171;&#160;recup_dir.1&#8243; dir2 = &#171;&#160;recup_dir.2&#8243; rc1 = call(&#171;&#160;ls &#171;&#160;+dir1) rc2 = call(&#171;&#160;ls &#171;&#160;+dir2) existList = list() dontexistList = list() print dir1 + &#160;&#187; against &#160;&#187; + dir2 for file in rc1: path = &#171;&#160;./&#160;&#187;+dir2+&#160;&#187;/&#160;&#187;+file.strip() if os.path.isfile(path): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[python]#!/bin/python</p>
<p>import subprocess as sp<br />
import os</p>
<p>def call(arg):<br />
  proc = sp.Popen([arg],shell=True, stdout=sp.PIPE)<br />
  ret = proc.stdout.readlines()<br />
  return ret</p>
<p>dir1 = &laquo;&nbsp;recup_dir.1&#8243;<br />
dir2 = &laquo;&nbsp;recup_dir.2&#8243;</p>
<p>rc1 = call(&laquo;&nbsp;ls &laquo;&nbsp;+dir1)<br />
rc2 = call(&laquo;&nbsp;ls &laquo;&nbsp;+dir2)</p>
<p>existList = list()<br />
dontexistList = list()</p>
<p>print dir1 + &nbsp;&raquo; against &nbsp;&raquo; + dir2<br />
for file in rc1:<br />
  path = &laquo;&nbsp;./&nbsp;&raquo;+dir2+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+file.strip()<br />
  if os.path.isfile(path):<br />
    existList.append(file.strip())<br />
  else:<br />
    dontexistList.append(file.strip())</p>
<p>for exist in existList:<br />
  sumdir1 = call(&laquo;&nbsp;md5sum ./&nbsp;&raquo;+dir1+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+exist+&nbsp;&raquo;| cut -d\&nbsp;&raquo; \&nbsp;&raquo; -f1&#8243;)<br />
  sumdir2 = call(&laquo;&nbsp;md5sum ./&nbsp;&raquo;+dir2+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+exist+&nbsp;&raquo;| cut -d\&nbsp;&raquo; \&nbsp;&raquo; -f1&#8243;)<br />
  if sumdir1 != sumdir2:<br />
    print &laquo;&nbsp;different&nbsp;&raquo;, exist, sumdir1[0].strip(), sumdir2[0].strip()</p>
<p>for dontexist in dontexistList:<br />
  print &laquo;&nbsp;dontexist in ./&nbsp;&raquo;+dir2+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+dontexist</p>
<p>print dir2 + &nbsp;&raquo; against &nbsp;&raquo; + dir1<br />
for file in rc2:<br />
  path = &laquo;&nbsp;./&nbsp;&raquo;+dir1+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+file.strip()<br />
  if os.path.isfile(path):<br />
    existList.append(file.strip())<br />
  else:<br />
    dontexistList.append(file.strip())</p>
<p>for exist in existList:<br />
  sumdir1 = call(&laquo;&nbsp;md5sum ./&nbsp;&raquo;+dir1+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+exist+&nbsp;&raquo;| cut -d\&nbsp;&raquo; \&nbsp;&raquo; -f1&#8243;)<br />
  sumdir2 = call(&laquo;&nbsp;md5sum ./&nbsp;&raquo;+dir2+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+exist+&nbsp;&raquo;| cut -d\&nbsp;&raquo; \&nbsp;&raquo; -f1&#8243;)<br />
  if sumdir1 != sumdir2:<br />
    print &laquo;&nbsp;different&nbsp;&raquo;, exist, sumdir1[0].strip(), sumdir2[0].strip()</p>
<p>for dontexist in dontexistList:<br />
  print &laquo;&nbsp;dontexist in ./&nbsp;&raquo;+dir1+&nbsp;&raquo;/&nbsp;&raquo;+dontexist[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2011/03/22/compare-2-folders-with-python-and-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de l&#8217;Université Laval</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2010/10/05/visite-de-luniversite-laval/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2010/10/05/visite-de-luniversite-laval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3855.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3855-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3855" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-295" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3857.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3857-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3857" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-296" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3858.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3858-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3858" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-297" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3859.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3859-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3859" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-298" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3860.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3860-200x300.jpg" alt="" title="IMG_3860" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-299" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3861.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3861-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3861" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-300" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3862.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3862-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3862" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-301" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3865.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3865-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3865" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-302" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3867.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3867-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3867" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-303" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3868.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3868-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3868" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-304" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3870.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3870-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3870" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-305" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3871.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3871-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3871" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-306" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3872.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3872-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3872" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-307" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3878.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3878-200x300.jpg" alt="" title="IMG_3878" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-308" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3879.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3879-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3879" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-309" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3881.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3881-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3881" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-310" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3883.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3883-300x200.jpg" alt="" title="IMG_3883" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-311" /></a><a href="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3885.jpg"><img src="http://pyl.pylanglois.com/wp-content/uploads/2010/10/IMG_3885-200x300.jpg" alt="" title="IMG_3885" width="200" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2010/10/05/visite-de-luniversite-laval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to restart the same applications when closed for kiosk PC</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/27/how-to-restart-the-same-applications-when-closed-for-kiosk-pc/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/27/how-to-restart-the-same-applications-when-closed-for-kiosk-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/2010/07/27/how-to-restart-the-same-applications-when-closed-for-kiosk-pc/</guid>
		<description><![CDATA[import thread, subprocess, time,os def process_waiter(name,value): while True: p = subprocess.Popen(name) p.wait() subprocess.Popen('C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe') #thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe',"")) thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:\Program Files\LSaDrv\LSDRVA.EXE',"")) thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:/ProgramData/Mozilla Firefox/firefox.exe',"")) while True: time.sleep(1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
import thread, subprocess, time,os</p>
<p>def process_waiter(name,value):<br />
	while True:<br />
		p = subprocess.Popen(name)<br />
		p.wait()<br />
subprocess.Popen('C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe')<br />
#thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip.exe',""))<br />
thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:\Program Files\LSaDrv\LSDRVA.EXE',""))<br />
thread.start_new_thread(process_waiter, ('C:/ProgramData/Mozilla Firefox/firefox.exe',""))</p>
<p>while True:<br />
	time.sleep(1)<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/27/how-to-restart-the-same-applications-when-closed-for-kiosk-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtio drivers for windows 7 signed and OK!</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/19/virtio-drivers-for-windows-7-signed-and-ok/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/19/virtio-drivers-for-windows-7-signed-and-ok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/13/images/bin/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/13/images/bin/">http://alt.fedoraproject.org/pub/alt/virtio-win/13/images/bin/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/19/virtio-drivers-for-windows-7-signed-and-ok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se connecter à Pidgin derrière un firewall&#8230;.</title>
		<link>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/09/se-connecter-a-pidgin-derriere-un-firewall/</link>
		<comments>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/09/se-connecter-a-pidgin-derriere-un-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>langloispy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyl.pylanglois.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Identique à ce poste mais sans l&#8217;authentification en clair, évidemment! http://www.nuneworld.net/?p=1261 Required SSL&#8230; oui Force old SSL&#8230; oui Allow plaintext auth&#8230; non connect port: 443 connect server: talk.google.com file transfert proxies: proxy.eu.jabber.org Et voilà!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Identique à ce poste mais sans l&#8217;authentification en clair, évidemment!</p>
<p><a href="http://www.nuneworld.net/?p=1261">http://www.nuneworld.net/?p=1261</a></p>
<p>Required SSL&#8230; oui<br />
Force old SSL&#8230; oui<br />
Allow plaintext auth&#8230; non</p>
<p>connect port: 443<br />
connect server: talk.google.com<br />
file transfert proxies: proxy.eu.jabber.org</p>
<p>Et voilà!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyl.pylanglois.com/2010/07/09/se-connecter-a-pidgin-derriere-un-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

